Unsere Speisekarte
Wir haben unsere Speisekarte erweitert mit neuen leckeren Gerichten wie in Bella Italia.
Alle Speisen werden nach Originalrezepten zubereitet.
Als Schinken wird Formvorderschinken verwendet. Für Pizza und zum überbacken von Pasta wir nur Edamer verwendet - kein Analogkäse!
Bestell-Telefon: 0365 51061 - Bitte beachten Sie unsere geänderten Lieferbedingungen - Kilometerpauschale.
Auch wir müssen uns leider den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen anpassen. Alle alten Preislisten verlieren am 12.08.2019 die Wirkung.
Insalata / Salate
Insalata / Salate
Nr. | Speise | Preis € | ||
---|---|---|---|---|
46 | Insalata di Pomodoro - Tomatensalat | 6,00 | (ca. 305 kcal) | |
47 | Insalata Mista - gemischter Salat mit Zwiebeln, Käse, Paprika | 6,00 | (ca. 250 kcal) | |
48 | Insalata Italia - gemischter Salat mit Zwiebeln, Schinken, Eiern, Käse, Mais | 6,30 | (ca. 455 kcal) | |
49 | Insalata "RIMINI" - gemischter Salat mit Zwiebeln, Schinken, Eiern, Käse, Thunfisch, Oliven | 7,00 | (ca. 435 kcal) | |
155 | Insalata "Hawaii" - gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Schinken, Käse, Ananas | 6,30 | (ca. 305 kcal) | |
50 | Insalata Capricciosa Speciale - gemischter Salat mit Zwiebeln, Schinken, Eiern, Thunfisch, Shrimps, Oliven | 7,50 | (ca. 410 kcal) | |
51 | Gemüsesalat mit Schafskäse | 7,50 | (ca. 230 kcal) | |
101 | Mrs. Sporty Salat - Eisbergsalat und Rucola, Kirschtomaten, Feigen, Ziegenkäse, Serranoschinken und Honig-Senf-Dressing | 8,00 | ||
137 | Kleiner Salat aus Rucola, Feigen, Serrano-Schinken, Pinienkerne und frischem Parmesan | 6,00 | (ca. 391 kcal) | |
144 | Gemischter Salat mit Putenfleisch | 7,00 | (ca. 400 kcal) | |
159 | Fitness Salat - gemischter Salat mit Tomaten, Gurke, Zwiebeln, Mais, Paprika, Putenfleisch, Sonnenblumenkernen, Croutons, ölfreies Dressing | 7,00 | (ca. 370 kcal) | |
162 | Gemischter Salat mit Tomate, Gurke, Käse, Ananas, Pute | 7,00 | (ca. 405 kcal) | |
190 | Kleiner Rucolasalat mit Tomaten, Serrano-Schinken, Balsamicocrème, frischer Parmesan | 5,70 | (ca. 421 kcal) | |
191 | Ceasar Salat mit Eisbergsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln, Sardellen, Oliven, frischer Parmesan, Ceasardressing | 7,00 | (ca. 394 kcal) | |
Zu unseren Salaten bieten wir Ihnen unser hausgemachtes Dressing, Joghurt-, italienisch-, ölfreies, Cäsardressing, Balsamicocrème oder eine Essig-Öl Vinaigrette an. | ||||
Unsere Empfehlung zum Salat | ||||
166 | Pizzabrot mit Knoblauch Ø 20 | 3,00 | (ca. 520 kcal) | |
Pizzabrot mit Knoblauch Ø 26 | 4,00 | (ca. 686 kcal) | ||
Pizzabrot mit Knoblauch Ø 32 | 6,00 | (ca. 840 kcal) | ||
168 | Frisch gebackene Pizzabrötchen (8 Stck.) natur | 2,40 | (ca. 499 kcal) | |
mit Kräuterbutter, Joghurt- oder Knoblauchdip | 3,40 | (ca. 578 kcal) | ||
198 | ca.180 g Vollkorn-Pizzabrötchen (ca. 8 Stck.) natur | 3,60 | (ca. 460 kcal) | |
mit Kräuterbutter, Joghurt- oder Knoblauchdip | 2,90 | (ca. 539 kcal) | ||
extra Dip | 0,50 |
Formaggio / Käse
Formaggio / Käse
Nr. | Speise | Preis € | ||
---|---|---|---|---|
135 | Mozzarella mit Tomatenscheiben und Basilikum | 7,00 | (ca. 252 kcal) | |
136 | Gorgonzola | 7,00 | (ca. 320 kcal) | |
138 | gemischte Käseplatte | 8,00 | (ca. 410 kcal) |
Kleine Mahlzeit / Fleischiges
Kleine Mahlzeit / Fleischiges
Nr. | Speise | Preis € | |
---|---|---|---|
45 | Hausgemachtes Würzfleisch | 4,90 | (ca. 193 kcal) |
158 | Schweinelende mit Pasta Ihrer Wahl | 12,00 | (ca. 626 kcal) |
Als Schinken wird Formvorderschinken verwendet! Oliven geschwärzt! |
Pizza
Pizza
Nr. | Speise | Ø20 | Ø26 | Ø32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizza Margherita mit Tomatensauce, Käse | 4,20 | (ca. 530 kcal) | 6,20 | (ca. 631 kcal) | 9,10 | (ca. 850 kcal) | |
2 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami | 4,60 | (ca. 715 kcal) | 7,00 | (ca. 929 kcal) | 9,90 | (ca. 1144 kcal) | |
3 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Champignons | 4,60 | (ca. 650 kcal) | 7,00 | (ca. 848 kcal) | 9,90 | (ca. 1058 kcal) | |
4 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, scharfer Salami | 4,60 | (ca. 690 kcal) | 7,00 | (ca. 910 kcal) | 9,90 | (ca. 1100 kcal) | |
5 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Schinken | 4,60 | (ca. 590 kcal) | 7,00 | (ca. 760 kcal) | 9,90 | (ca. 940 kcal) | |
6 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Artischocken, Zwiebeln | 4,60 | (ca. 540 kcal) | 7,00 | (ca. 695 kcal) | 9,90 | (ca. 869 kcal) | |
7 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons | 4,90 | (ca. 725 kcal) | 7,60 | (ca. 940 kcal) | 10,60 | (ca. 1160 kcal) | |
8 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, scharfer Salami, Champignons | 4,90 | (ca. 700 kcal) | 7,60 | (ca. 930 kcal) | 9,60 | (ca. 1150 kcal) | |
9 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons, Zwiebeln | 5,00 | (ca. 730 kcal) | 7,60 | (ca. 945 kcal) | 10,60 | (ca. 1172 kcal) | |
10 | Pizza mit Tomatensauce, Schinken, Champignons, Käse | 5,00 | (ca. 615 kcal) | 7,60 | (ca. 790 kcal) | 10,60 | (ca. 980 kcal) | |
11 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Schinken | 5,00 | (ca. 800 kcal) | 7,90 | (ca. 1080 kcal) | 10,90 | (ca. 1350 kcal) | |
12 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Sardellen, Kapern | 5,00 | (ca. 660 kcal) | 8,00 | (ca. 890 kcal) | 10,00 | (ca. 1080 kcal) | |
13 | Pizza mit Tomatensauce, Salami, Schinken, Champignons, Käse | 5,00 | (ca. 830 kcal) | 8,10 | (ca. 1050 kcal) | 11,00 | (ca. 1400 kcal) | |
14 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons, Artischocken | 5,00 | (ca. 725 kcal) | 8,10 | (ca. 940 kcal) | 11,20 | (ca. 1180 kcal) | |
15 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Basilikum | 5,00 | (ca. 535 kcal) | 8,10 | (ca. 695 kcal) | 11,20 | (ca. 860 kcal) | |
16 | Pizza "Frutti de Mare", mit Meeresfrüchten, Käse | 6,00 | (ca. 527 kcal) | 9,50 | (ca. 684 kcal) | 13,00 | (ca. 845 kcal) | |
17 | Pizza mit Tomatensauce, Salami, Champignons, Artischocken, Zwiebeln, Käse | 5,50 | (ca. 730 kcal) | 8,50 | (ca. 960 kcal) | 11,60 | (ca. 1180 kcal) | |
18 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons, Schinken, Zwiebeln | 5,50 | (ca. 835 kcal) | 8,30 | (ca. 1060 kcal) | 1130 | (ca. 1450 kcal) | |
19 | Pizza "Calzone", mit Tomatensauce, Käse, Salami, Schinken, Champignons, Paprika | 9,00 | (ca. 1070 kcal) | |||||
20 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Champignons, Artischocken, Zwiebeln | 5,50 | (ca. 630 kcal) | 8,30 | (ca. 815 kcal) | 11,30 | (ca. 1010 kcal) | |
21 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons, Peperoni, Paprika, Zwiebeln | 5,50 | (ca. 740 kcal) | 8,60 | (ca. 960 kcal) | 11,70 | (ca. 1180 kcal) | |
22 | Pizza "RIMINI", mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Champignons, Paprika, Sardellen, Artischocken | 5,50 | (ca. 670 kcal) | 8,80 | (ca. 815 kcal) | 12,00 | (ca. 1040 kcal) | |
23 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Champignons, Paprika, Ei | 5,50 | (ca. 760 kcal) | 8,60 | (ca. 1010 kcal) | 11,70 | (ca. 1200 kcal) | |
24 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Oliven, Kapern, Sardellen | 5,50 | (ca. 740 kcal) | 8,80 | (ca. 940 kcal) | 12,00 | (ca. 1150 kcal) | |
25 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Schinken, Champignons, Artischocken, Zwiebeln | 5,50 | (ca. 850 kcal) | 8,60 | (ca. 1080 kcal) | 11,70 | (ca. 1520 kcal) | |
26 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons, Peperoni, Paprika, Oliven, Sardellen | 5,50 | (ca. 680 kcal) | 8,80 | (ca. 840 kcal) | 12,00 | (ca. 1090 kcal) | |
27 | Pizza "Überraschung" | 6,00 | 9,50 | 13,00 | ||||
28 | Pizza mit Bolognesesoße, Käse | 5,00 | (ca. 670 kcal) | 7,80 | (ca. 810 kcal) | 9,90 | (ca. 1020 kcal) | |
29 | Pizza "Quattro Formaggi", mit 4 Käsesorten | 5,10 | (ca. 680 kcal) | 8,80 | (ca. 884 kcal) | 12,00 | (ca. 1033 kcal) | |
30 | Pizza "Vegetale", mit frischem Gemüse, Käse | 5,10 | (ca. 540 kcal) | 8,80 | (ca. 690 kcal) | 12,00 | (ca. 860 kcal) | |
31 | Pizza "Hawaii", mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Ananas | 5,10 | (ca. 725 kcal) | 8,60 | (ca. 938 kcal) | 11,90 | (ca. 1160 kcal) | |
32 | Pizza "Aglio", mit Tomatensauce, Käse, Knoblauch, Petersilie | 4,60 | (ca. 540 kcal) | 7,00 | (ca. 695 kcal) | 9,90 | (ca. 860 kcal) | |
33 | Pizza mit Tomatensauce, Shrimps, Champignons, Käse | 5,50 | (ca. 570 kcal) | 8,80 | (ca. 735 kcal) | 12,00 | (ca. 905 kcal) | |
34 | Pizza "Tonno", mit Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Zwiebeln | 5,50 | (ca. 720 kcal) | 8,80 | (ca. 930 kcal) | 12,00 | (ca. 1100 kcal) | |
100 | Mrs. Sporty Pizza aus Vollkornteig, mit Pute, Kirschtomaten Mozzarella, Oliven, rotes Pesto, Rucola, Parmesan | 6,00 | (ca. 257 kcal) | 9,80 | (ca. 457 kcal) | 13,60 | (ca. 690 kcal) | |
36 | Pizza mit Tomatensauce, rotem Pesto, Schafskäse, Lauchzwiebeln, Hackfleisch, Kirschtomaten, Käse | 6,00 | (ca. 610 kcal) | 9,80 | (ca. 840 kcal) | 13,60 | (ca. 1030 kcal) | |
39 | Pizza mit Tomatensauce, Shrimps, Spinat, Kirschtomaten, Käse | 6,00 | (ca. 570 kcal) | 9,90 | (ca. 735 kcal) | 13,80 | (ca. 905 kcal) | |
41 | Spaghettipizza mit Bolognese, Käse | 6,00 | (ca. 790 kcal) | 9,90 | (ca. 1011 kcal) | 13,80 | (ca. 1648 kcal) | |
139 | Pizza mit Tomatensauce, Broccoli, Sauce Hollandaise | 5,00 | (ca. 512 kcal) | 7,80 | (ca. 609 kcal) | 10,50 | (ca. 805 kcal) | |
140 | Pizza mit Tomatensauce, Spargel, Schinken, Sauce Hollandaise | 5,00 | (ca. 610 kcal) | 8,00 | (ca. 780 kcal) | 10,90 | (ca. 975 kcal) | |
141 | Pizza mit Spinat, Ei | 5,00 | (ca. 503 kcal) | 8,00 | (ca. 605 kcal) | 10,90 | (ca. 800 kcal) | |
146 | Pizza mit Tomatensauce, Erbsen, Champignons, Käse | 5,00 | (ca. 530 kcal) | 7,20 | (ca. 680 kcal) | 10,00 | (ca. 835 kcal) | |
147 | Pizza mit Tomatensauce, frischen Tomaten, Salami, Mozzarella | 5,80 | (ca. 710 kcal) | 9,00 | (ca. 905 kcal) | 12,50 | (ca. 1120 kcal) | |
148 | Pizza mit Tomatensauce, Salami, Erbsen, Champignons | 5,00 | (ca. 590 kcal) | 8,00 | (ca. 750 kcal) | 10,90 | (ca. 945 kcal) | |
149 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Champignons, Zwiebeln, Erbsen | 5,30 | (ca. 640 kcal) | 8,50 | (ca. 830 kcal) | 11,60 | (ca. 1020 kcal) | |
150 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Erbsen, Zwiebeln | 5,80 | (ca. 730 kcal) | 9,00 | (ca. 940 kcal) | 12,50 | (ca. 1140 kcal) | |
151 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Thunfisch, Mozzarella | 5,80 | (ca. 750 kcal) | 9,20 | (ca. 980 kcal) | 12,90 | (ca. 1280 kcal) | |
152 | Pizza "Scandia", mit Tomatensauce, Lauchzwiebeln, Crème Fraîche, Spinat, Lachs, Käse | 5,80 | (ca. 730 kcal) | 9,00 | (ca. 940 kcal) | 12,50 | (ca. 1140 kcal) | |
153 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Schinken, Erbsen, Ei | 5,30 | (ca. 910 kcal) | 8,50 | (ca. 1200 kcal) | 11,60 | (ca. 1510 kcal) | |
154 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Salami, Champignons, Ananas | 5,30 | (ca. 815 kcal) | 8,50 | (ca. 1005 kcal) | 11,60 | (ca. 1290 kcal) | |
156 | Pizza mit Broccoli, Putenfleisch, Sauce Hollandaise, Käse | 5,30 | (ca. 645 kcal) | 8,50 | (ca. 830 kcal) | 11,60 | (ca. 1025 kcal) | |
157 | Pizza mit Mais, Putenfleisch, Sauce Hollandaise, Käse | 5,30 | (ca. 670 kcal) | 8,50 | (ca. 867 kcal) | 11,60 | (ca. 1098 kcal) | |
160 | Pizza mit Tomatensauce, Käse, Mais, Paprika, Zwiebeln, Putenfleisch | 5,80 | (ca. 670 kcal) | 9,10 | (ca. 835 kcal) | 12,40 | (ca. 1045 kcal) | |
163 | Pizza mit Tomatensauce, Schinken, Broccoli, Crème Fraîche, Käse | 5,30 | (ca. 530 kcal) | 8,50 | (ca. 619 kcal) | 11,60 | (ca. 860 kcal) | |
164 | Pizza mit Tomatensauce, Schinken, Mais, Crème Fraîche, Käse | 5,30 | (ca. 570 kcal) | 8,50 | (ca. 690 kcal) | 11,60 | (ca. 905 kcal) | |
167 | Pizza "Primavera", mit Tomatensauce, Mozzarella, Crème Fraîche, Serrano-Schinken, Rucola, Parmesan | 5,50 | (ca. 600 kcal) | 9,00 | (ca. 760 kcal) | 12,50 | (ca. 990 kcal) | |
169 | Pizza mit Tomatensauce, Lachs, Shrimps, frischen Tomaten, Käse | 5,50 | (ca. 630 kcal) | 9,10 | (ca. 805 kcal) | 12,90 | (ca. 1005 kcal) | |
170 | Pizza mit Tomatensauce, Schinken, Spinat, Shrimps, Gorgonzola, Käse | 5,50 | (ca. 720 kcal) | 9,10 | (ca. 910 kcal) | 12,90 | (ca. 1110 kcal) | |
171 | Pizza mit B.B.Q., Mais, Putenfleisch, Käse und Zwiebeln | 5,50 | (ca. 650 kcal) | 8,50 | (ca. 840 kcal) | 11,60 | (ca. 1040 kcal) | |
172 | Pizza mit B.B.Q., Salami, scharfer Peperoni, Käse und Zwiebeln | 5,10 | (ca. 735 kcal) | 8,00 | (ca. 915 kcal) | 10,90 | (ca. 1190 kcal) | |
173 | Pizza mit B.B.Q., Würstchen, Käse | 5,10 | (ca. 720 kcal) | 8,00 | (ca. 900 kcal) | 10,90 | (ca. 1160 kcal) | |
185 | Italienischer Zwiebelkuchen mit Speck und Crème Fraîche | 5,00 | (ca. 606 kcal) | 7,20 | (ca. 788 kcal) | 10,50 | (ca. 970 kcal) | |
186 | Pizza "Texas", mit Tomatensauce, Hackfleisch, Kidneybohnen, Zwiebeln, Speck, scharfer B.B.Q. Sauce, Käse | 6,00 | (ca. 740 kcal) | 9,50 | (ca. 950 kcal) | 13,00 | (ca. 1180 kcal) | |
187 | Pizza "Fresco", mit Tomatensauce, Brokkoli, frische Tomaten, Mozzarella, Rucola, Crème Fraîche, Balsamicocrème, frischer Parmesan | 5,80 | (ca. 530 kcal) | 9,20 | (ca. 680 kcal) | 12,90 | (ca. 830 kcal) | |
188 | Pizza mit Spinat, Crème Fraîche, Speck, Oliven, Käse | 5,80 | (ca. 695 kcal) | 9,20 | (ca. 805 kcal) | 12,90 | (ca. 1010 kcal) | |
189 | Pizza "Hot Dog", mit Tomatensauce, Würstchen, B.B.Q. Sauce, sauren Gurken, Röstzwiebeln, Käse | 5,80 | (ca. 1124 kcal) | 9,20 | (ca. 1410 kcal) | 12,90 | (ca. 1799 kcal) | |
194 | Pizza "Rimini speciale", mit Tomatensauce, Mozzarella, Kirschtomaten, Pinienkernen, Serrano-Schinken, frischer Basilikum, frischer Parmesan | 5,80 | (ca. 535 kcal) | 9,20 | (ca. 693 kcal) | 12,90 | (ca. 854 kcal) | |
195 | Pizza "Picante", mit Tomatensauce, Hackfleisch, Lauchzwiebeln, Oliven, scharfe Peperoni, Schafskäse | 6,00 | (ca. 640 kcal) | 9,50 | (ca. 817 kcal) | 13,00 | (ca. 990 kcal) | |
196 | Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Rucola, Feigen, Serrano-Schinken, frischer Parmesan | 6,00 | (ca. 540 kcal) | 9,50 | (ca. 695 kcal) | 13,00 | (ca. 860 kcal) | |
197 | Pizza mit Tomatensauce, Crème Fraîche, Spargel, Brokkoli, Kirschtomaten, Käse | 5,80 | (ca. 580 kcal) | 9,20 | (ca. 740 kcal) | 12,90 | (ca. 930 kcal) | |
Käserandfüllung | 1,40 | 1,40 | 2,80 | |||||
Extrawunsch | ||||||||
für Schinken, Salami, Ei, Champignon, Paprika, Zwiebel, Lauchzwiebel, Peperoni, Sardellen, Kapern, Oliven, Mais, Spinat, Brokkoli, Röstzwiebel, Ananas, Erbsen, Artischocken, Bohnen, Rucola, Tomaten, Gurken, saure Gurken, Kirschtomaten, Sonnenblumenkerne | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |||||
für Käse, Mozzarella, Schafskäse, Gorgonzola, Parmesan | 1,20 | 1,20 | 2,40 | |||||
für Ziegenkäse, Thunfisch, Putenfleisch, Hackfleisch, Meeresfrüchte, Lachs, Shrimps, Würstchen, Serranoschinken, Pinienkerne | 1,50 | 1,50 | 3,00 | |||||
für B.B.Q. Sauce | 0,60 | 0,60 | 1,20 | |||||
für Sauce Hollandaise, Crème fraîche | 0,50 | 0,50 | 1,00 | |||||
NEU: Alle Pizzen auch mit Vollkornteig erhältlich | ||||||||
Vollkornteig - Aufpreis | 0,50 | 1,00 | 2,00 | |||||
Die Größenangaben der Pizzen sind alles Circamaße. Die angegebenen Größen beziehen sich auf die Bleche, auf denen wir backen. Durch den Garvorgang im Ofen kann die Größe der Pizzen variieren. |
Pasta / Teigwaren
Pasta / Teigwaren
Nr. | Speise | klein | normal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Spaghetti "Napoli" mit Tomatensoße | 4,50 | 6,50 | (ca. 473 kcal) | ||||
53 | Spaghetti "Bolognese" mit Fleischsoße | 4,60 | 6,70 | (ca. 798 kcal) | ||||
54 | Spaghetti "aglio olio" mit Knoblauch, Peperoni und Öl, scharf | 4,60 | 6,70 | (ca. 644 kcal) | ||||
55 | Spaghetti "Matriciana" mit Schinken, Zwiebeln, Petersilie, Sahnesauce | 4,90 | 7,20 | (ca. 740 kcal) | ||||
56 | Spaghetti "Ciociara" mit Tomatensauce, Schinken, Erbsen, Champignons | 5,00 | 7,20 | (ca. 610 kcal) | ||||
57 | Spaghetti "Pesto" mit Basilikumsoße, Sahne | 5,00 | 7,80 | (ca. 605 kcal) | ||||
58 | Spaghetti "Carbonara" mit Schinken, Eiern, Sahne | 5,00 | 7,80 | (ca. 675 kcal) | ||||
59 | Spaghetti "Tonno" mit Thunfisch, Tomatensoße | 5,20 | 8,00 | (ca. 498 kcal) | ||||
60 | Spaghetti "Puttanesca" mit Sardellen, Tomatensauce, Kapern | 5,00 | 7,80 | (ca. 515 kcal) | ||||
62 | Spaghetti "Frutti de Mare" mit Meeresfrüchten | 5,50 | 8,50 | (ca. 650 kcal) | ||||
63 | Spaghetti "con Spinaci" mit Spinat, Sahne | 4,90 | 7,50 | (ca. 640 kcal) | ||||
64 | Rigatoni "Bolognese" mit Fleischsauce | 4,60 | 7,10 | (ca. 790 kcal) | ||||
65 | Rigatoni "RIMINI" mit Tomatensauce, Sahne, Champignons, Erbsen | 5,00 | 7,80 | (ca. 590 kcal) | ||||
66 | Rigatoni "al Forno" mit Fleischsauce, Sahne, Schinken, überbacken | 5,00 | 7,80 | (ca. 690 kcal) | ||||
67 | Rigatoni "4 formaggi" mit 4 Käsesorten | 5,00 | 7,80 | (ca. 605 kcal) | ||||
68 | Rigatoni "con Verdura" mit Gemüse, überbacken | 5,00 | 7,80 | (ca. 615 kcal) | ||||
69 | Rigatoni "Carbonara" mit Schinken, Ei, Sahne | 4,90 | 7,60 | (ca. 660 kcal) | ||||
91 | Rigatoni mit Gulasch | - | 8,00 | (ca. 636 kcal) | ||||
70 | Lasagne mit Käse überbacken | - | 8,00 | (ca. 780 kcal) | ||||
71 | Cannelloni mit Käse überbacken | - | 8,00 | (ca. 800 kcal) | ||||
75 | Tagliatelle "Napoli" Bandnudeln mit Tomatensauce | 4,50 | 7,00 | (ca. 467 kcal) | ||||
76 | Tagliatelle "Bolognese" Bandnudeln mit Fleischsoße | 4,90 | 7,20 | (ca. 778 kcal) | ||||
77 | Tagliatelle "Gorgonzola" | 5,00 | 7,70 | (ca. 605 kcal) | ||||
78 | Tagliatelle "Funghi" mit Champignons, Sahne | 4,90 | 7,50 | (ca. 569 kcal) | ||||
79 | Tagliatelle "al Salmone" Bandnudeln mit Lachs, Tomatensahnesauce | 5,50 | 8,90 | (ca. 580 kcal) | ||||
80 | Tagliatelle "al Boscaiolo" Bandnudeln mit Erbsen, Champignons, Basilikumsauce, Sahne | 5,00 | 7,90 | (ca. 680 kcal) | ||||
81 | Tagliatelle "al Forno" Bandnudeln mit Tomatensahnesauce, Champignons, Schinken überbacken | 5,00 | 7,90 | (ca. 695 kcal) | ||||
82 | Tagliatelle "Carbonara" Bandnudeln mit Schinken, Eiern, Sahne | 5,00 | 7,90 | (ca. 680 kcal) | ||||
83 | Tagliatelle "RIMINI" Bandnudeln mit Tomatensauce, Erbsen und Champignons | 5,00 | 7,90 | (ca. 595 kcal) | ||||
134 | Tagliatelle, Bandnudeln mit Putenfleisch, Champignons, Sahne | 5,20 | 8,00 | (ca. 670 kcal) | ||||
84 | Tortellini "Bolognese" - mit Fleischsauce | 4,90 | 7,20 | (ca. 805 kcal) | ||||
85 | Tortellini "Panna e Prosciutto" mit Schinken, Sahne | 5,00 | 7,80 | (ca. 765 kcal) | ||||
86 | Tortellini "al Forno" mit Schinken, Champignons, Sahne, Tomatensauce, Käse, überbacken | 5,20 | 8,00 | (ca. 765 kcal) | ||||
87 | Tortellini "RIMINI" mit Tomatensauce, Sahne, Champignons, Erbsen | 5,00 | 7,80 | (ca. 640 kcal) | ||||
88 | Tortellini "Gorgonzola" | 5,10 | 7,90 | (ca. 625 kcal) | ||||
89 | Tagliatelle Gorgonzolasauce, Spinat, Kirschtomaten | 5,50 | 8,50 | (ca. 675 kcal) | ||||
99 | Mrs. Sporty Pasta mit Vollkornspirelli, Kirschtomaten, Lauchzwiebeln, Zucchini, rotes Pesto, Parmesan, in Olivenknoblauchöl geschwenkt | 5,60 | 8,90 | (ca. 498 kcal) | ||||
161 | Rigatoni mit Schinken, Broccoli, Sahne, Ei | 5,20 | 8,00 | (ca. 585 kcal) | ||||
174 | Tagliatelle "ai porro e panna" Bandnudeln mit Lauchzwiebeln, Shrimps, Sahne | 5,30 | 8,40 | (ca. 675 kcal) | ||||
175 | Spaghetti "ai limone e salmone" in Zitronensauce, dazu gebratene Lachsstreifen | 5,50 | 8,90 | (ca. 570 kcal) | ||||
176 | Rigatoni mit Shrimps, Schinken, Brokkoli in Sahnesoße | 5,30 | 8,40 | (ca. 655 kcal) | ||||
177 | Tagliatelle "Caprese" mit Lachs, frischen Tomaten, Tomatensaue und Basilikum | 5,50 | 8,90 | (ca. 565 kcal) | ||||
192 | Spaghetti "ai Pinoli" mit Pinienkernen, Zucchini, Paprika, Butter, frischer Parmesan | 5,20 | 8,20 | (ca. 660 kcal) | ||||
Unsere Gerichte gibt es auch als Kinderportionen 3,50 € | ||||||||
Extrawünsche: Schinken, Salami, Ei, Champignon, Paprika, Zwiebel, Lauchzwiebel, Peperoni, Sardellen, Kapern, Oliven, Mais, Spinat, Brokkoli, Röstzwiebel, Ananas, Erbsen, Artischocken, Bohnen, Rucola, Tomaten, Gurken, saure Gurken, Kirschtomaten, Sonnenblumenkerne | 1,00 | |||||||
Extrawünsche: Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Schafskäse | 1,20 | |||||||
Extrawünsche: Ziegenkäse, Thunfisch, Putenfleisch, Meeresfrüchte, Lachs, Shrimps, Würstchen, Serranoschinken, Pinienkerne | 1,50 |
Unsere Bruschetta ist immer ein Genuss
Unsere Bruschetta ist immer ein Genuss
Nr. | Speise | Preis € | ||
---|---|---|---|---|
178 | Bruschetta | 4,50 | (ca. 322 kcal) | |
179 | Bruschetta "speciale" mit Balsamicocrème, frischer Parmesan | 5,00 | (ca. 430 kcal) | |
180 | Bruschetta "con spinaci" mit Spinat, Schafskäse, Speck, Zwiebeln | 5,00 | (ca. 445 kcal) | |
181 | Bruschetta "con aspàragi" mit Spargel, Sauce Hollandaise, Tomaten, frischer Parmesan | 5,00 | (ca. 460 kcal) | |
182 | Bruschetta "con salmone" mit Kräuterbutter, Lachs und Mozzarella | 5,00 | (ca. 520 kcal) | |
183 | Bruschetta "con gorgonzola" mit Tomaten, Zwiebeln, Serrano-Schinken, Gorgonzola | 5,00 | (ca. 444 kcal) | |
184 | Bruschetta "Puttanesca" mit Tomaten, Ei, Sardellen, Kapern | 5,00 | (ca. 349 kcal) | |
35 | Bruschetta Neu mit Tomaten , Oliven , Schafskäse , Mozarella , rotes Pesto | 5,50 | (ca. 490 kcal) |
Zum Schluss noch etwas Süßes
Zum Schluss noch etwas Süßes
Speise | Preis € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiramisu | 4,50 | (ca. 385 kcal) | |||
Pizza Ø 20 cm mit Apfelmus und Vanillesauce | 4,50 | (ca. 550 kcal) | |||
Profiterol (5 kleine Windbeutel) mit Schokoladensauce | 4,00 | (ca. 490 kcal) | |||
Ben & Jerry´s Eiscremé (verschiedene Sorten) 100 ml | 3,00 | (ca. 290 kcal) | (30,00 € / l) | ||
Tresor Kindereis von Langnese 80ml | 2,90 | (ca. 180 kcal) | (31,25 € / l) |
Getränke
Getränke
Getränk | Inhalt | Preis € | |
---|---|---|---|
Wasser | 0,25 l | 1,50 | |
Cola | 0,33 l | 2,00 | |
Fanta | 0,33 l | 2,00 | |
Sprite | 0,33 l | 2,00 | |
Saft (versch. Sorten) | 0,20 l | 2,00 | |
Flasche Wein | 0,75 l | 7,00 | |
Bier | 0,50 l | 2,20 | |
Bibop | 0,33 l | 2,00 | |
Lambrusco | 0,75 l | 8,00 | |
Chianti | 0,75 l | 8,00 | |
Pinot Grigio | 0,75 l | 8,00 | |
Flaschen inkl. Pfand |
Übersicht Allergene und Zusatzstoffe in unseren Produkten
Übersicht Allergene und Zusatzstoffe in unseren Produkten
Wir tun alles für frische Pizza unsere Grundpizza besteht aus hausgemachten Teig, Tomatensauce und Edamer 40% und ist frei von Konservierungsstoffen.
Legende
